Rangschikking
| P | Team | # | W | D | L | GD | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flurky SV | 22 | 17 | 4 | 1 | 76 - 33 | 55 | 
| 2. | Kempenzonen | 22 | 15 | 4 | 3 | 80 - 30 | 49 | 
| 3. | Claridge | 22 | 14 | 2 | 6 | 68 - 43 | 44 | 
| 4. | Hoekske | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 - 30 | 43 | 
| 5. | Donk SK | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 - 52 | 29 | 
| 6. | Schijf | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 - 62 | 28 | 
| 7. | Zonnekloppers | 22 | 7 | 4 | 10 | 49 - 51 | 27 | 
| 8. | CSC Barrier | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 - 58 | 26 | 
| 9. | Horst SC | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 - 70 | 26 | 
| 10. | W. Spin | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 - 55 | 21 | 
| 11. | Red Star | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 - 61 | 15 | 
| 12. | Schoonbroek | 22 | 4 | 3 | 15 | 39 - 70 | 15 | 
