Gouden Schoen 2025-2026
Wie volgt Bart Hus en Robbe Gys op als gouden schoen?
Stemming wedstrijd
 
                    | Speler | Ptn | Bonus | Totaal | |
| 1. | Vanhoof Lucas | 6 | +2 (doelp) | 8 ptn | 
| 2. | Gys Mats | 5 | +2 (doelp) | 7 ptn | 
| Hus bart | 5 | +3 (doelp) | 8 ptn | |
| 3. | Gys Robbe | 4 | 4 ptn | |
| 4. | Debakker Matteo | 3 | +1 (doelp) | 4 ptn | 
| Frederickx Arne | 3 | 3 ptn | ||
| Lemmens Jimmy | 3 | 
Winnaar : 6 punten | Tweede : 5 punten | Derde plaats : 4 punten | Vierde plaats : 3 punten
Doelpunt : +1 | Geel : -1 | Rood : -1
Tussenstand
| Top 3 | ||
| 1. Gys Mats | 35 punten | |
| 2. Hus Bart | 29 punten | ⇫ | 
| 3. Vanhoof Lucas | 22 punten | |
| 4. Debakker Matteo | 14 punten | 
| Plaatsen 4 tot 7 | ||
| 5. Gys Robbe | 13 punten | ⇫ | 
| 6. Lemmens Jimmy | 12 punten | |
| 7. Frederickx Arne | 7 punten | ⇫ | 
| 8. De Meulenaer Rune | 5 punten | 
| Plaatsen 8 tot 11 | ||
| 9 Mariƫn Senne | 4 punten | |
| 10. Eyckmans Dennis | 3 punten | |
| .. Vounckx Kevin | 3 punten | |
| .......................................... | .......................................... | 
| Plaatsen 12 tot 16 | |
| .......................................... | .......................................... | 
| .......................................... | .......................................... | 
| .......................................... | .......................................... | 
| .......................................... | .......................................... | 
